Злобный планктон Шелдон воплощает в жизнь свой очередной коварный план: он крадет корону короля Нептуна и выставляет виновным ничего не подозревающего владельца подводной закусочной, мистера Крабса. Король намерен казнить преступника, но за Крабса заступается Губка Боб, работающий в кафе официантом. Губка Боб обещает Нептуну, что они вместе с морской звездой Патриком вычислят настоящего вора, найдут корону и вернут ее королю.
Отважный и находчивый супергерой Губка Боб проводит глубоководное и глубокомысленное расследование кражи короны у Короля Нептуна.
| 6 января 2005 | Австралия | ||
| 16 февраля 2005 | Алжир | ||
| 6 января 2005 | Аргентина | ||
| 16 февраля 2005 | Бахрейн | ||
| 17 марта 2005 | Беларусь | ||
| 2 февраля 2005 | Бельгия | ||
| 14 ноября 2004 | Бразилия | ||
| 11 февраля 2005 | Великобритания | ||
| 25 декабря 2004 | Венесуэла | ||
| 23 декабря 2004 | Германия | ||
| 28 января 2011 | Гонконг | ||
| 16 февраля 2005 | Государство Палестина | ||
| 15 сентября 2005 | Греция | ||
| 23 декабря 2004 | Дания | ||
| 16 февраля 2005 | Джибути | ||
| 16 февраля 2005 | Египет | ||
| 14 апреля 2005 | Израиль | ||
| 16 апреля 2005 | Индонезия | ||
| 16 февраля 2005 | Иордания | ||
| 6 февраля 2005 | Ирак | ||
| 11 февраля 2005 | Ирландия | ||
| 8 апреля 2005 | Исландия | ||
| 28 января 2005 | Испания | ||
| 23 сентября 2005 | Италия | ||
| 16 февраля 2005 | Йемен | ||
| 17 марта 2005 | Казахстан | ||
| 19 ноября 2004 | Канада | ||
| 16 февраля 2005 | Катар | ||
| 1 октября 2021 | Китай | ||
| 1 января 2005 | Колумбия | ||
| 16 февраля 2005 | Коморы | ||
| 16 февраля 2005 | Кувейт | ||
| 16 февраля 2005 | Ливан | ||
| 16 февраля 2005 | Ливия | ||
| 16 февраля 2005 | Мавритания | ||
| 16 февраля 2005 | Марокко | ||
| 3 декабря 2004 | Мексика | ||
| 3 февраля 2005 | Нидерланды | ||
| 6 января 2005 | Новая Зеландия | ||
| 17 июня 2005 | Норвегия | ||
| 16 февраля 2005 | ОАЭ | ||
| 16 февраля 2005 | Оман | ||
| 7 января 2005 | Панама | ||
| 13 января 2005 | Перу | ||
| 20 января 2005 | Польша | ||
| 24 декабря 2004 | Португалия | ||
| 17 марта 2005 | Россия | 0+ | |
| 19 ноября 2004 | США | ||
| 16 февраля 2005 | Саудовская Аравия | ||
| 17 марта 2005 | Сингапур | ||
| 16 февраля 2005 | Сирия | ||
| 16 февраля 2005 | Сомали | ||
| 16 февраля 2005 | Судан | ||
| 25 июля 2009 | Тайвань | ||
| 16 февраля 2005 | Тунис | ||
| 13 мая 2005 | Турция | ||
| 17 марта 2005 | Украина | ||
| 6 апреля 2005 | Филиппины | ||
| 9 февраля 2005 | Франция | ||
| 23 сентября 2005 | Хорватия | ||
| 17 марта 2005 | Чехия | ||
| 16 декабря 2004 | Чили | ||
| 23 декабря 2004 | Швейцария | ||
| 26 июня 2005 | Швеция | ||
| 4 февраля 2005 | Эквадор | ||
| 8 апреля 2005 | ЮАР | ||
| 30 сентября 2005 | Южная Корея | ||
| 22 апреля 2006 | Япония |











да правда!!!!!!!!!!!!
хватить всякую х*рню смотреть,переходите не нормальный… Читать дальше…