
John Kramer (Tobin Bell) is back. The most chilling installment of the SAW franchise yet explores the untold chapter of Jigsaw's most personal game. Set between the events of SAW I and II, a sick and desperate John travels to Mexico for a risky and experimental medical procedure in hopes of a miracle cure for his cancer - only to discover the entire operation is a scam to defraud the most vulnerable. Armed with a newfound purpose, John returns to his work, turning the tables on the con artists in his signature visceral way through a series of ingenious and terrifying traps. A Lionsgate release. Twisted Pictures presents, a Burg/Koules production.




| 17 July 2025 | Russia | ะะธะฝะพ.ะัั.ะัะพ | 18+ |
| 29 September 2023 | Andorra | ||
| 28 September 2023 | Antigua and Barbuda | ||
| 26 October 2023 | Argentina | ||
| 28 September 2023 | Aruba | ||
| 26 October 2023 | Australia | ||
| 30 November 2023 | Austria | ||
| 5 October 2023 | Azerbaijan | 18+ | |
| 25 October 2023 | Belgium | ||
| 28 September 2023 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 26 October 2023 | Brazil | ||
| 6 October 2023 | Bulgaria | ||
| 29 September 2023 | Canada | ||
| 28 September 2023 | Croatia | ||
| 26 October 2023 | Czechia | ||
| 28 September 2023 | Denmark | ||
| 28 September 2023 | Dominican Republic | ||
| 28 September 2023 | Ecuador | ||
| 29 September 2023 | Estonia | ||
| 29 September 2023 | Finland | ||
| 25 October 2023 | France | ||
| 5 October 2023 | Georgia | R | |
| 30 November 2023 | Germany | ||
| 27 October 2023 | Great Britain | ||
| 27 September 2023 | Greece | ||
| 28 September 2023 | Guatemala | ||
| 28 September 2023 | Guyana | ||
| 28 September 2023 | Hong Kong | ||
| 26 October 2023 | Hungary | ||
| 13 October 2023 | Iceland | ||
| 28 September 2023 | India | A | |
| 11 October 2023 | Indonesia | 17+ | |
| 29 September 2023 | Ireland | 18 | |
| 28 September 2023 | Israel | ||
| 26 October 2023 | Italy | ||
| 18 October 2024 | Japan | ||
| 5 October 2023 | Kazakhstan | ||
| 5 October 2023 | Kyrgyzstan | 16+ | |
| 27 October 2023 | Latvia | (none) | |
| 29 September 2023 | Lithuania | ||
| 25 October 2023 | Luxembourg | 18 | |
| 28 September 2023 | Macao | D | |
| 26 October 2023 | Malaysia | ||
| 28 September 2023 | Mexico | ||
| 5 October 2023 | Moldova | 16 | |
| 28 September 2023 | Montenegro | ||
| 26 October 2023 | Netherlands | ||
| 26 October 2023 | New Zealand | ||
| 28 September 2023 | North Macedonia | ||
| 29 September 2023 | Norway | ||
| 28 September 2023 | Panama | ||
| 13 December 2023 | Philippines | ||
| 29 September 2023 | Poland | ||
| 26 October 2023 | Portugal | ||
| 28 September 2023 | Puerto Rico | ||
| 29 September 2023 | Romania | ||
| 28 September 2023 | Saint Kitts and Nevis | ||
| 28 September 2023 | Serbia | ||
| 26 October 2023 | Singapore | ||
| 5 October 2023 | Slovakia | ||
| 28 September 2023 | Slovenia | ||
| 29 September 2023 | South Africa | ||
| 13 December 2023 | South Korea | ||
| 27 October 2023 | Spain | ||
| 3 November 2023 | Sweden | ||
| 30 November 2023 | Switzerland | 18 | |
| 28 September 2023 | Taiwan | ||
| 29 September 2023 | Tajikistan | ||
| 28 September 2023 | Thailand | ||
| 28 September 2023 | Trinidad and Tobago | ||
| 27 October 2023 | Turkey | ||
| 5 October 2023 | UAE | TBC | |
| 27 October 2023 | USA | ||
| 28 September 2023 | Ukraine | ||
| 5 October 2023 | Uzbekistan | ||
| 28 September 2023 | Virgin Islands (U.S.) |








