
| 15 March 2012 | Russia | UPI | 0+ |
| 29 March 2012 | Argentina | ||
| 29 March 2012 | Australia | ||
| 19 July 2012 | Austria | ||
| 8 March 2012 | Belarus | ||
| 18 July 2012 | Belgium | ||
| 30 March 2012 | Brazil | ||
| 30 March 2012 | Bulgaria | ||
| 1 March 2012 | Canada | ||
| 29 March 2012 | Chile | ||
| 30 March 2012 | Colombia | ||
| 5 April 2012 | Croatia | ||
| 15 March 2012 | Czechia | ||
| 29 March 2012 | Denmark | ||
| 16 March 2012 | Estonia | ||
| 30 March 2012 | Finland | ||
| 18 July 2012 | France | ||
| 19 July 2012 | Germany | ||
| 27 July 2012 | Great Britain | ||
| 5 April 2012 | Greece | ||
| 5 April 2012 | Hong Kong | ||
| 18 October 2012 | Hungary | ||
| 18 May 2012 | India | ||
| 21 March 2012 | Indonesia | ||
| 27 July 2012 | Ireland | ||
| 29 March 2012 | Israel | ||
| 1 June 2012 | Italy | ||
| 6 October 2012 | Japan | ||
| 8 March 2012 | Kazakhstan | ||
| 1 March 2012 | Kuwait | ||
| 15 March 2012 | Lebanon | ||
| 16 March 2012 | Lithuania | ||
| 8 March 2012 | Malaysia | ||
| 30 March 2012 | Mexico | ||
| 5 April 2012 | Netherlands | ||
| 29 March 2012 | New Zealand | ||
| 23 March 2012 | Norway | ||
| 9 March 2012 | Pakistan | ||
| 30 March 2012 | Panama | ||
| 30 March 2012 | Paraguay | ||
| 5 April 2012 | Peru | ||
| 14 March 2012 | Philippines | ||
| 9 March 2012 | Poland | ||
| 22 March 2012 | Portugal | ||
| 30 March 2012 | Romania | ||
| 8 March 2012 | Singapore | ||
| 15 March 2012 | Slovakia | ||
| 3 May 2012 | South Korea | ALL | |
| 30 March 2012 | Spain | ||
| 23 March 2012 | Sweden | ||
| 30 March 2012 | Taiwan | ||
| 22 March 2012 | Thailand | ||
| 13 April 2012 | Turkey | ||
| 1 March 2012 | UAE | ||
| 1 March 2012 | USA | ||
| 15 March 2012 | Ukraine | ||
| 23 March 2012 | Viet Nam |
