








| 20 November 2025 | Russia | A-One Films | |
| 25 December 2025 | Argentina | +13 | |
| 26 December 2025 | Australia | M | |
| 5 December 2025 | Austria | ||
| 20 August 2025 | Belgium | ||
| 25 December 2025 | Brazil | 14 | |
| 18 February 2026 | Bulgaria | C+ | |
| 14 November 2025 | Canada | PG | |
| 17 April 2026 | China | ||
| 25 December 2025 | Colombia | ||
| 5 March 2026 | Croatia | o.A. | |
| 8 January 2026 | Czechia | ||
| 23 April 2026 | Denmark | ||
| 23 January 2026 | Estonia | ||
| 17 October 2025 | Finland | 12 | |
| 20 August 2025 | France | ||
| 20 November 2025 | Georgia | R | |
| 4 December 2025 | Germany | 12 | |
| 26 December 2025 | Great Britain | 15 | |
| 11 September 2025 | Greece | ||
| 25 December 2025 | Guatemala | ||
| 5 February 2026 | Hong Kong | ||
| 24 October 2025 | Indonesia | 13+ | |
| 26 December 2025 | Ireland | ||
| 18 June 2026 | Israel | ||
| 22 January 2026 | Italy | ||
| 20 February 2026 | Japan | G | |
| 11 December 2025 | Kazakhstan | 18+ | |
| 14 November 2025 | Latvia | (none) | |
| 21 November 2025 | Lithuania | ||
| 25 December 2025 | Mexico | B | |
| 5 February 2026 | Montenegro | o.A. | |
| 11 December 2025 | Netherlands | 9 | |
| 12 September 2025 | Norway | ||
| 25 December 2025 | Peru | ||
| 27 February 2026 | Poland | ||
| 16 January 2026 | Romania | ||
| 5 February 2026 | Serbia | o.A. | |
| 18 February 2026 | South Korea | ||
| 5 December 2025 | Spain | 12 | |
| 26 September 2025 | Sweden | 11 | |
| 11 December 2025 | Switzerland | 12 | |
| 23 January 2026 | Taiwan | ||
| 19 February 2026 | Thailand | 13 | |
| 26 December 2025 | Turkey | ||
| 21 November 2025 | USA | R | |
| 4 December 2025 | Ukraine | ||
| 20 March 2026 | Viet Nam |
It earned a 19-minute standing ovation at the Cannes Film Festival.










