
| 25 April 2024 | Russia | Экспонента | |
| 18 April 2024 | Australia | PG | |
| 16 May 2024 | Azerbaijan | ||
| 25 July 2024 | Brazil | 14 | |
| 5 September 2024 | Dominican Republic | ||
| 10 April 2024 | France | ||
| 18 April 2024 | Germany | 12 | |
| 5 April 2024 | Great Britain | 12A | |
| 28 December 2023 | Hong Kong | IIA | |
| 25 July 2024 | Israel | ||
| 6 December 2023 | Italy | ||
| 26 April 2024 | Japan | G | |
| 16 May 2024 | Kyrgyzstan | ||
| 14 March 2024 | Lithuania | N13 | |
| 16 May 2024 | Moldova | ||
| 21 March 2024 | Netherlands | 12 | |
| 12 December 2024 | New Zealand | PG | |
| 15 November 2024 | Poland | ||
| 31 October 2023 | Serbia | ||
| 27 March 2024 | South Korea | 12 | |
| 20 October 2023 | Spain | ||
| 22 March 2024 | Taiwan | ||
| 16 May 2024 | Tajikistan | ||
| 15 February 2024 | Thailand |




