











| 5 January 2012 | Russia | Централ Партнершип | 0+ |
| 9 February 2012 | Argentina | ||
| 7 January 2012 | Armenia | ||
| 12 January 2012 | Australia | ||
| 10 February 2012 | Austria | ||
| 5 January 2012 | Belarus | ||
| 21 December 2011 | Belgium | ||
| 17 February 2012 | Brazil | ||
| 22 November 2011 | Canada | ||
| 9 February 2012 | Chile | ||
| 31 May 2012 | China | ||
| 10 February 2012 | Colombia | ||
| 2 February 2012 | Czechia | ||
| 15 March 2012 | Denmark | ||
| 24 February 2012 | Estonia | ||
| 17 February 2012 | Finland | ||
| 14 December 2011 | France | ||
| 8 February 2012 | Germany | ||
| 2 December 2011 | Great Britain | ||
| 16 February 2012 | Greece | ||
| 23 February 2012 | Hong Kong | ||
| 1 March 2012 | Hungary | ||
| 4 May 2012 | India | ||
| 7 March 2012 | Indonesia | ||
| 2 December 2011 | Ireland | ||
| 23 February 2012 | Israel | ||
| 3 February 2012 | Italy | ||
| 1 March 2012 | Japan | ||
| 2 January 2012 | Kazakhstan | ||
| 26 January 2012 | Kuwait | ||
| 27 April 2012 | Lithuania | ||
| 7 December 2011 | Malta | ||
| 27 January 2012 | Mexico | ||
| 16 February 2012 | Netherlands | ||
| 12 January 2012 | New Zealand | ||
| 16 March 2012 | Norway | ||
| 27 January 2012 | Pakistan | ||
| 24 February 2012 | Panama | ||
| 24 February 2012 | Paraguay | ||
| 16 February 2012 | Peru | ||
| 15 February 2012 | Philippines | ||
| 10 February 2012 | Poland | ||
| 16 February 2012 | Portugal | ||
| 13 April 2012 | Romania | ||
| 23 February 2012 | Singapore | ||
| 2 February 2012 | Slovakia | ||
| 29 February 2012 | South Korea | ||
| 24 February 2012 | Spain | ||
| 16 March 2012 | Sweden | ||
| 3 February 2012 | Switzerland | ||
| 17 February 2012 | Taiwan | ||
| 16 February 2012 | Thailand | G | |
| 2 December 2011 | Turkey | ||
| 23 November 2011 | USA | ||
| 5 January 2012 | Ukraine | ||
| 3 February 2012 | Uruguay | ||
| 23 March 2012 | Venezuela |














