





| 18 March 2004 | Russia | 16+ | |
| 26 February 2004 | Argentina | ||
| 22 January 2004 | Australia | ||
| 6 February 2004 | Austria | ||
| 5 May 2004 | Bahrain | ||
| 18 March 2004 | Belarus | ||
| 31 March 2004 | Belgium | ||
| 13 February 2004 | Brazil | ||
| 20 February 2004 | Bulgaria | ||
| 6 February 2004 | Chile | ||
| 25 March 2004 | Czechia | ||
| 19 March 2004 | Denmark | ||
| 14 April 2004 | Egypt | ||
| 20 February 2004 | Estonia | ||
| 18 February 2004 | France | ||
| 5 February 2004 | Germany | ||
| 5 March 2004 | Great Britain | ||
| 2 April 2004 | Greece | ||
| 18 March 2004 | Hungary | ||
| 5 March 2004 | Iceland | ||
| 13 March 2004 | Indonesia | ||
| 5 March 2004 | Ireland | ||
| 18 June 2004 | Italy | ||
| 16 October 2004 | Japan | ||
| 18 March 2004 | Kazakhstan | ||
| 6 April 2004 | Kuwait | ||
| 20 February 2004 | Lithuania | N-7 | |
| 4 February 2004 | Mexico | ||
| 11 March 2004 | Netherlands | ||
| 5 February 2004 | New Zealand | ||
| 16 April 2004 | Norway | ||
| 6 February 2004 | Panama | ||
| 31 March 2004 | Philippines | ||
| 16 April 2004 | Poland | ||
| 11 March 2004 | Portugal | ||
| 27 February 2004 | Romania | ||
| 5 March 2004 | South Africa | ||
| 16 April 2004 | South Korea | ||
| 19 March 2004 | Spain | ||
| 16 April 2004 | Sweden | ||
| 18 February 2004 | Switzerland | ||
| 23 January 2004 | Taiwan | ||
| 6 February 2004 | Thailand | ||
| 16 January 2004 | USA | ||
| 18 March 2004 | Ukraine |
The 'Jet Turbine' Y2K motorbike Cary Ford rides to pursue Henry is a real machine — one example belongs to Jay Leno. It's an MTT Turbine SUPERBIKE, powered by a Rolls-Royce Allison 250 turboshaft engine commonly fitted to helicopters.