








| 26 December 2019 | Australia | ||
| 9 January 2020 | Belgium | ||
| 6 February 2020 | Brazil | ||
| 23 January 2020 | Czechia | ||
| 16 January 2020 | Denmark | ||
| 31 January 2020 | Estonia | ||
| 10 January 2020 | Finland | ||
| 29 January 2020 | France | ||
| 23 January 2020 | Germany | ||
| 1 January 2020 | Great Britain | ||
| 23 January 2020 | Greece | ||
| 30 January 2020 | Hong Kong | ||
| 23 January 2020 | Hungary | ||
| 1 January 2020 | Ireland | ||
| 2 January 2020 | Israel | ||
| 16 January 2020 | Italy | ||
| 10 January 2020 | Lithuania | ||
| 24 January 2020 | Mexico | ||
| 18 October 2019 | Netherlands | ||
| 24 October 2019 | New Zealand | ||
| 24 January 2020 | Poland | ||
| 6 February 2020 | Portugal | ||
| 2 January 2020 | Singapore | ||
| 23 January 2020 | Slovakia | ||
| 6 February 2020 | South Korea | ||
| 17 January 2020 | Spain | ||
| 10 January 2020 | Sweden | ||
| 3 January 2020 | Taiwan | ||
| 2 July 2020 | Thailand | 15 | |
| 31 January 2020 | Turkey | ||
| 8 November 2019 | USA |












