Film Reviews
No reviews
Write review
| 24 February 1959 | Argentina | ||
| 13 March 1959 | Austria | ||
| 15 December 1958 | Brazil | ||
| 20 December 1958 | Canada | ||
| 14 August 1959 | Denmark | ||
| 27 March 1959 | Finland | ||
| 23 March 2011 | France | ||
| 19 February 1959 | Germany | ||
| 1 October 1958 | Great Britain | ||
| 25 June 2009 | Greece | ||
| 4 June 1959 | Hong Kong | ||
| 10 April 1959 | Ireland | ||
| 22 December 1958 | Italy | ||
| 7 April 1959 | Japan | ||
| 2 April 1959 | Mexico | ||
| 10 April 1959 | Netherlands | ||
| 6 March 1959 | Portugal | ||
| 9 November 1959 | Spain | ||
| 2 February 1959 | Sweden | ||
| 9 October 1962 | Turkey | ||
| 29 August 1958 | USA | ||
| 19 March 1959 | Uruguay |
At the record player, Brick is looking upwards in one cut, but in the subsequent cut he is looking downwards.