19 August 1952, 74 years old
19 August 1977, 49 years old
19 August 1975, 51 years old
19 August 1976, 50 years old
19 August 1986, 40 years old
19 August 1990, 36 years old
19 August 1987, 39 years old
19 August 1951, 75 years old
19 August 1981, 45 years old
19 August 1998, 28 years old
19 August 1969, 57 years old
19 August 1980, 46 years old
19 August 1926, 100 years old
19 August 1899, 127 years old
19 August 1925, 101 years old
19 August 1894, 132 years old
19 August 1993, 33 years old
19 August 1962, 64 years old
19 August 1953, 73 years old
19 August 1958, 68 years old
19 August 1984, 42 years old
19 August 1951, 75 years old
19 August 1945, 81 years old
19 August 1863, 163 years old
19 August 1973, 53 years old
19 August 1961, 65 years old
19 August 1987, 39 years old
19 August 2004, 22 years old
19 August 2004, 22 years old
19 August 1998, 28 years old













































