








| 8 January 2026 | Argentina | ATP | |
| 1 January 2026 | Australia | M | |
| 25 December 2025 | Austria | 12 | |
| 29 January 2026 | Brazil | 14 | |
| 26 December 2025 | Bulgaria | ||
| 25 December 2025 | Canada | PG | |
| 22 January 2026 | Chile | TE+7 | |
| 15 January 2026 | Colombia | ||
| 15 January 2026 | Croatia | o.A. | |
| 1 January 2026 | Czechia | ||
| 26 December 2025 | Finland | ||
| 31 December 2025 | France | ||
| 2 January 2026 | Georgia | PG-13 | |
| 8 January 2026 | Germany | 12 | |
| 1 January 2026 | Great Britain | 12A | |
| 1 January 2026 | Guatemala | ||
| 29 January 2026 | Hong Kong | ||
| 8 January 2026 | Iceland | Unrated | |
| 2 January 2026 | Ireland | 12A | |
| 8 January 2026 | Israel | All | |
| 8 January 2026 | Italy | ||
| 17 April 2026 | Japan | ||
| 1 January 2026 | Kazakhstan | 16+ | |
| 1 January 2026 | Kyrgyzstan | 12+ | |
| 26 December 2025 | Latvia | 12+ | |
| 26 December 2025 | Lithuania | ||
| 1 January 2026 | Mexico | B | |
| 8 January 2026 | Moldova | AP 12 | |
| 25 December 2025 | Montenegro | o.A. | |
| 25 December 2025 | Netherlands | 12 | |
| 1 May 2026 | New Zealand | M | |
| 23 January 2026 | Norway | ||
| 15 January 2026 | Peru | ||
| 4 February 2026 | Philippines | PG | |
| 26 December 2025 | Poland | ||
| 8 January 2026 | Portugal | ||
| 25 December 2025 | Puerto Rico | ||
| 9 January 2026 | Romania | ||
| 25 December 2025 | Serbia | o.A. | |
| 1 January 2026 | Singapore | NC16 | |
| 26 December 2025 | South Africa | ||
| 14 January 2026 | South Korea | 12 | |
| 9 January 2026 | Spain | 12 | |
| 25 December 2025 | Sweden | 11 | |
| 25 December 2025 | Switzerland | 12 | |
| 30 January 2026 | Turkey | ||
| 25 December 2025 | USA | PG-13 | |
| 8 January 2026 | Ukraine | ||
| 1 January 2026 | Uzbekistan |
Craig Brewer earns his first solo writing and directorial credit since Musta ussi soie (2006).







