



| 24 October 2025 | Austria | 14 | |
| 2 July 2026 | Brazil | 16 | |
| 29 November 2025 | Bulgaria | ||
| 25 September 2025 | Czechia | ||
| 20 February 2026 | Estonia | ||
| 2 April 2026 | Finland | K-16 | |
| 19 November 2025 | France | ||
| 23 October 2025 | Germany | 16 | |
| 19 March 2026 | Greece | ||
| 5 March 2026 | Hungary | ||
| 20 February 2026 | Latvia | N16 | |
| 9 March 2026 | Lithuania | N13 | |
| 26 March 2026 | Montenegro | o.A. | |
| 24 October 2025 | Poland | ||
| 17 July 2026 | Romania | ||
| 26 March 2026 | Serbia | o.A. | |
| 2 October 2025 | Slovakia | 15 | |
| 6 November 2025 | Switzerland | 16 |
This film marks the screen debut of Daniel Dongres.





