
| 12 December 2024 | Argentina | +16 | |
| 6 February 2025 | Australia | MA 15+ | |
| 2 January 2025 | Austria | ||
| 26 February 2025 | Belgium | ||
| 12 December 2024 | Brazil | 16 | |
| 13 December 2024 | Canada | ||
| 12 December 2024 | Chile | ||
| 16 January 2025 | Colombia | ||
| 13 March 2025 | Croatia | ||
| 6 March 2025 | Czechia | 15+ | |
| 3 April 2025 | Denmark | ||
| 25 April 2025 | Finland | ||
| 26 February 2025 | France | ||
| 2 January 2025 | Germany | 16 | |
| 13 December 2024 | Great Britain | 18 | |
| 16 January 2025 | Greece | ||
| 9 January 2025 | Guatemala | ||
| 24 April 2025 | Hungary | ||
| 13 December 2024 | Ireland | 16 | |
| 13 February 2025 | Italy | ||
| 9 May 2025 | Japan | ||
| 14 March 2025 | Latvia | A16 | |
| 7 March 2025 | Lithuania | N18 | |
| 12 December 2024 | Mexico | C | |
| 23 January 2025 | Netherlands | 16 | |
| 6 February 2025 | New Zealand | ||
| 12 December 2024 | Peru | ||
| 3 June 2026 | Philippines | R-18 | |
| 21 March 2025 | Poland | ||
| 19 June 2025 | Portugal | ||
| 21 March 2025 | Romania | ||
| 13 March 2025 | Serbia | o.A. | |
| 20 June 2025 | South Korea | ||
| 1 January 2025 | Spain | ||
| 14 March 2025 | Sweden | 15 | |
| 20 March 2025 | Switzerland | ||
| 21 March 2025 | Taiwan | 18+ | |
| 17 April 2025 | Thailand | ||
| 13 December 2024 | USA | R | |
| 24 April 2025 | Ukraine |

